Plattform-Vergleich
| Plattform | JA-Quote | NEIN-Quote | Gebühr | KYC | Auszahlung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Polymarket (über Prediction Wetten) Empfohlen polygram.ink (preferred broker) |
85% | 15% | 0 % (USDC on-chain) | Bis $1.500 ohne KYC | USDC, automatisch via UMA | Position eröffnen → |
Polymarket (direct) polymarket.com |
85% | 15% | 0% | Geo-blockiert in DE/AT/CH | USDC, on-chain | Position eröffnen → |
Kalshi kalshi.com |
— | — | Bis 7 % pro Trade | US-only, KYC erforderlich | USD | Position eröffnen → |
Betfair Exchange betfair.com |
— | — | 2-5 % Kommission | Vollständige KYC ab erstem Trade | GBP / EUR | Position eröffnen → |
Manifold Markets manifold.markets |
— | — | Spielgeld (mana) | Keine — Spielgeld | Mana (kein Cash-Out) | Position eröffnen → |
Ergebnis-Wahrscheinlichkeiten
Aktuelle marktimplizierte Wahrscheinlichkeit je Ergebnis aus dem Live-Orderbuch.
| Ergebnis | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|
| O/U 38.5 | 85% |
| O/U 40.5 | 68% |
| O/U 36.5 | 57% |
| Spread -1.5 | 56% |
| 1H Spread -2.5 | 56% |
| Spread -2.5 | 55% |
| O/U 46.5 | 55% |
| O/U 52.5 | 53% |
| UNLV Runnin' 2H O/U 14.5 | 51% |
| 1H Moneyline | 50% |
| Spread -0.5 | 50% |
| Spread -8.5 | 50% |
| Spread -31.5 | 50% |
| O/U 42.5 | 50% |
| O/U 44.5 | 50% |
| O/U 54.5 | 50% |
| O/U 66.5 | 50% |
| O/U 68.5 | 50% |
| 1H Spread -1.5 | 50% |
| 1H Spread -5.5 | 50% |
| 1Q Spread -0.5 | 50% |
| 1Q Spread -1.5 | 50% |
| 1Q Spread -2.5 | 50% |
| 1Q Moneyline | 50% |
| 2Q Spread -0.5 | 50% |
| 2Q Spread -1.5 | 50% |
| 2Q Spread -2.5 | 50% |
| 2Q Moneyline | 50% |
| 3Q Spread -0.5 | 50% |
| 3Q Spread -1.5 | 50% |
| 3Q Spread -2.5 | 50% |
| 3Q Moneyline | 50% |
| 4Q Spread -0.5 | 50% |
| 4Q Spread -1.5 | 50% |
| 4Q Spread -2.5 | 50% |
| Memphis O/U 20.5 | 50% |
| Memphis O/U 23.5 | 50% |
| Memphis O/U 26.5 | 50% |
| Memphis O/U 29.5 | 50% |
| Memphis O/U 32.5 | 50% |
| UNLV Runnin' O/U 24.5 | 50% |
| UNLV Runnin' O/U 27.5 | 50% |
| UNLV Runnin' O/U 30.5 | 50% |
| UNLV Runnin' O/U 33.5 | 50% |
| UNLV Runnin' O/U 36.5 | 50% |
| 2H Spread -0.5 | 50% |
| 2H Spread -1.5 | 50% |
| 2H Spread -2.5 | 50% |
| 2H Spread -3.5 | 50% |
| 2H Moneyline | 50% |
| Memphis 1H O/U 11.5 | 50% |
| Memphis 1H O/U 13.5 | 50% |
| Memphis 1H O/U 15.5 | 50% |
| UNLV Runnin' 1H O/U 12.5 | 50% |
| UNLV Runnin' 1H O/U 14.5 | 50% |
| UNLV Runnin' 1H O/U 16.5 | 50% |
| UNLV Runnin' 2H O/U 12.5 | 50% |
| UNLV Runnin' 2H O/U 16.5 | 50% |
| Memphis 2H O/U 11.5 | 50% |
| Memphis 2H O/U 13.5 | 50% |
| Memphis 2H O/U 15.5 | 50% |
| Memphis O/U 19.5 | 50% |
| Memphis O/U 22.5 | 50% |
| Memphis O/U 25.5 | 50% |
| Memphis O/U 28.5 | 50% |
| Memphis O/U 31.5 | 50% |
| 2Q Spread -3.5 | 50% |
| Memphis 1H O/U 10.5 | 50% |
| Memphis 1H O/U 12.5 | 50% |
| Memphis 1H O/U 14.5 | 50% |
| UNLV Runnin' O/U 23.5 | 50% |
| UNLV Runnin' O/U 26.5 | 50% |
| UNLV Runnin' O/U 29.5 | 50% |
| UNLV Runnin' O/U 32.5 | 50% |
| UNLV Runnin' O/U 35.5 | 50% |
| Spread -3.5 | 49% |
| Spread -34.5 | 49% |
| Spread -6.5 | 44% |
| 4Q Moneyline | 44% |
| Spread -4.5 | 43% |
| O/U 48.5 | 43% |
| O/U 64.5 | 43% |
| Spread: UNLV Runnin' (-5.5) | 42% |
| O/U 58.5 | 41% |
| O/U 50.5 | 40% |
| Memphis vs. UNLV Runnin' | 39% |
| O/U 55.5 | 38% |
| 1H Spread -4.5 | 36% |
| Spread -7.5 | 35% |
| 1H Spread -3.5 | 33% |
| O/U 60.5 | 31% |
| Spread -10.5 | 29% |
| O/U 56.5 | 28% |
| O/U 62.5 | 25% |
| Spread -13.5 | 24% |
| Spread -14.5 | 19% |
| Spread -16.5 | 18% |
| O/U 72.5 | 17% |
| Spread -17.5 | 16% |
| O/U 74.5 | 13% |
| Spread -20.5 | 12% |
| O/U 70.5 | 12% |
| Spread -21.5 | 9% |
| Spread -24.5 | 8% |
| Spread -27.5 | 6% |
| O/U 76.5 | 6% |
Markt-Kontext
Marktkonsens: 85% Chance für prognose: memphis vs. unlv runnin'. Prognosemärkte bündeln echtes Kapital zu diesem Wahrscheinlichkeitssignal. In the upcoming college football game, scheduled for August 29 at 10:00PM ET: If Memphis wins, the market will resolve to "Memphis". If UNLV Runnin' wins, the market will resolve t…
Live-Daten & Statistiken
Live-Statistiken werden geladen, sobald das Spiel beginnt. Aktuelle Quoten sind oben verfügbar. Handelsvolumen: $305K.
Methodik dieser Bewertung
Wir tracken Prognose: Memphis vs. UNLV Runnin' auf den fünf Plattformen mit substanzieller Prediction-Market-Liquidität. Die angezeigte Wahrscheinlichkeit ist der Polymarket-Live-Mid; die Vergleichszeilen zeigen, wie jede Plattform den zugrundeliegenden Vertrag handhabt — Gebühren, KYC, Settlement, Einzahlungsmethoden. Die hervorgehobene Zeile markiert die günstigste Route in Polymarkets Orderbuch.
Auflösung & Auszahlung
Bei Auflösung tritt der UMA-Oracle-Mechanismus in Aktion: ein Vorschlagender stellt das Ergebnis mit einem Bond ein, jeder Token-Halter kann es innerhalb von zwei Stunden disputieren. Ohne Dispute wird das Ergebnis akzeptiert und der Smart Contract zahlt sofort aus.
Auf Kalshi (CFTC-reguliert) erfolgt die Auflösung über die hauseigene Clearing-Engine in USD. Betfair Exchange settelt nach Match-Ende in der jeweiligen Konto-Währung. Manifold zahlt keine Cash-Beträge — nur die platforme-eigene "Mana"-Währung.
Häufige Fragen
- Wo kann ich diesen Markt am günstigsten handeln?
- Polymarket selbst ist global zugänglich, in DE/AT/CH allerdings geo-blockiert. Der einfachste Broker mit gleichem Orderbuch und 0 % Gebühr ist Prediction Wetten. Kalshi nimmt bis zu 7 % pro Trade, Betfair Exchange 2-5 % Kommission auf Gewinne.
- Sind Prediction-Märkte in Deutschland legal?
- Prediction-Märkte befinden sich in Deutschland in einem rechtlichen Graubereich. Polymarket selbst ist in Deutschland geo-blockiert. Handeln Sie nur mit Kapital, dessen Verlust Sie verkraften können, und prüfen Sie die rechtliche Lage für Ihre Jurisdiktion.
- Wie funktioniert die Auflösung?
- Über das UMA Optimistic Oracle: ein Vorschlagender reicht das Ergebnis ein, ein zweistündiges Einspruchsfenster öffnet sich, USDC-Auszahlung erfolgt automatisch.
- Wie lange dauert eine USDC-Einzahlung?
- Auf Polygon werden Einzahlungen nach 12 Bestätigungen gutgeschrieben — in der Regel unter 30 Sekunden. Withdrawals folgen demselben Pfad und sind binnen Minuten auf Ihrer Wallet.
- Wie verlässlich sind die angezeigten Quoten?
- Die YES/NO-Prozentsätze sind die Live-Mid-Preise des Polymarket-Orderbuchs. Auf Märkten mit hoher Liquidität bewegen sich diese Werte sekündlich; bei dünneren Märkten sehen Sie kurze Plateaus.
Jetzt „Prognose: Memphis vs. UNLV Runnin'" auf Prediction Wetten handeln
Live-Orderbuch, 0 % Gebühren, USDC-Auszahlung in Sekunden.
Live-Markt öffnen →